


Basistarief per nacht voor 2 personen inclusief kampeermiddel, elektra, water, WIFI, Digitenne en auto.
N.B. Vertrek op zondag is altijd mogelijk maar deze dag wordt wel geheel in rekening gebracht bij vertrek op zondag.
Periode
|
Luxe Kampeerplaats met Rolstoeltoegankelijk Privé Sanitiar** |
Luxe Kampeerplaats met Privé Sanitair
|
Trekkersveld per tentje (max 2x3 m) incl. 2 pers. |
01-01 tot 02-04 | € 40,00 | € 36,00 | |
06-04 tot 23-04 | € 40,00 | € 36,00 | € 15,00 |
23-04 tot 07-05 Meivakantie | € 44,00 | € 39,00 | € 15,00 |
07-05 tot 02-07 (buiten arrangementen om) | € 40,00 | € 36,00 | € 15,00 |
02-07 tot 27-08 | € 44,00 | € 39,00 | € 15,00 |
27-08 tot 15-10 | € 40,00 | € 36,00 | € 15,00 |
15-10 tot 29-10 Herfstvakantie | € 44,00 | € 39,00 | € 15,00 |
29-10 tot 24-12 | € 40,00 | € 36,00 | |
24-12 tot 07-01-2022 Kerstvakantie | € 44,00 | € 39,00 | |
** Rolstoelgebruikers krijgen op Rolstoeltoegankelijk privé sanitair € 5,00 korting op de dagprijs! | |||
Arrangementen (vaste periode) | |||
Pasen (2-6 april) | € 250,00 | € 195,00 | |
Hemelvaart (12-17 mei) | € 300,00 | € 240,00 | |
Pinksteren (21-25 mei) | € 250,00 | € 195,00 | |
Hemelvaart & Pinksteren (12-25 mei) | € 525,00 | ||
Rolstoelgebruikers krijgen op Rolstoeltoegankelijk Privé Sanitair 20% korting op arrangementsprijzen! |
Inclusief WIFI en Digitenne en excl. Toeristenbelasting en energie.
Periode | Kampeerplaats | Luxe Kampeerplaats |
Voorseizoen 09-04 tot 25-06-2021 | niet meer beschikbaar | Niet meer beschikbaar |
Juni arrangement 28-05 tot 25-06-2021 | niet meer beschikbaar | niet meer beschikbaar |
September arrangement 27-08 tot 24-09-2021 | niet meer beschikbaar | € 560,00 |
Naseizoen 27-08 tot 29-10-2021 | niet meer beschikbaar | € 795,00 |
Winterseizoen per maand 29-10 tot 25-03-2022 | niet meer beschikbaar | € 225,00 |
Overige kosten
Periode | Tarief | Prijs per |
Extra vroeg inchecken (alleen op basis van beschikbaarheid) | € 10,00 | vanaf 10:00 uur |
Laat Uitchecken (alleen op basis van beschikbaarheid)* | € 15,00 | tot maximaal 16:00 uur |
Toeristenbelasting en gemeentelijke heffingen | € 1,65 | persoon per nacht |
Toeristenbelasting en gemeentelijke heffingen seizoen | € 185,00 | 1 april tot 30 oktober |
Toeristenbel. en gemeentelijke heffingen voorseizoen | € 110,00 | 9 april tot 25 juni |
Toeristenbel. en gemeentelijke heffingen naseizoen | € 70,00 | 27 augustus tot 29 oktober |
(extra) Persoon / Logé | € 4,95 | nacht |
Dagbezoek | € 3,00 | dag |
* niet van toepassing op zondag
Mini Camping Card houders krijgen € 3,50 korting per dag/per kampeerplaats.
ANWB Kampeerkaart houders ontvangen kortingen van 10-15 % (Niet geldig bij arrangement- en seizoenstarieven).
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.